Electrolux PerfectCare 600 EW6S662W38 Hvid
(4.0)
12
anmeldelser
Nr. 5 ud af 10 frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
3.999 kr | Til Butik |
|
5.014 kr | Til Butik |
|
5.015 kr | Til Butik |
|
5.015 kr | Til Butik |
|
5.025 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
Electrolux vaskemaskiner
Nr. 4 ud af 12
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 5 ud af 10
Alle vaskemaskiner
Nr. 16 ud af 38
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.999 kr. | 5.400 kr. | 1.039 kr. | 7.999 kr. | 4.599 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 6 kg | 10 kg | 3 kg | 10.5 kg | 10 kg |
| Årligt energiforbrug | 48.0 kW/h/100 cyklus | 47 kWh pr. 100 vaskecykler | ? | 52.0 kW/h/100 cyklus | 308 kWh |
| Årligt vandforbrug | ? | 52 liter pr. vaskecyklus | ? | ? | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1200 omdr./min. | 1400 rpm | 1300 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | 53.5 % | 44.9% | ? | 53.9 % | ? |
| Lydniveau, vask | 74 dB | 52 dB | ? | ? | 52 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 71 dB | ? | 75 dB | 72 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



