Bosch Serie 8 WNC254ARSN Vaske- & Tørremaskine
(4.7)
16
anmeldelser
Nr. 9 ud af 16 frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
7.008 kr | Til Butik |
|
7.298 kr | Til Butik |
|
7.299 kr | Til Butik |
|
7.599 kr | Til Butik |
|
7.599 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
Bosch vaskemaskiner
Nr. 2 ud af 4
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 9 ud af 16
Alle vaske-tørremaskiner
Nr. 4 ud af 19
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 7.009 kr. | 5.400 kr. | 12.895 kr. | 3.777 kr. | 3.999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 10.5 / 6 kg | 10 kg | 9 kg | 6kg | 10.5 kg |
| Årligt energiforbrug | 305 kWh pr. 100 “wash + dry”-cyklusser | 47 kWh pr. 100 vaskecykler | 196 kWh | 308 kWh pr. 100 vaske + tørre cyklusser | 267 kWh |
| Årligt vandforbrug | 75 L pr. “wash + dry”-cyklus. | 52 liter pr. vaskecyklus | 54 L per cyklus | 90 L pr. vaske + tørre cyklus | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | 53 % | 44.9% | 53 % | 44 % | ? |
| Lydniveau, vask | 70 dB | 52 dB | 48 dB | 52 dB | 52 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 70 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



