BOSCH WAT2849SSN Stor vaskemaskine med 9 kg kapacitet
(0)
0
anmeldelser
Udgået. Se alle frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
Bosch vaskemaskiner
Nr. 41 ud af 8
Alle vaskemaskiner
Nr. 290 ud af 56
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 204 ud af 45
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 12.499 kr. | 12.895 kr. | 8.999 kr. | 3.999 kr. | 9.695 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 9 kg | 9 kg | 6kg | 10.5 kg | ? |
| Årligt energiforbrug | 152 kWh | 196 kWh | 308 kWh pr. 100 vaske + tørre cyklusser | 267 kWh | ? |
| Årligt vandforbrug | 11220 liter | 54 L per cyklus | 90 L pr. vaske + tørre cyklus | ? | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | ? |
| Restfugtighed | 53 % | 53 % | 44 % | ? | ? |
| Lydniveau, vask | 49 dB | 48 dB | 52 dB | 52 dB | ? |
| Lydniveau, centrifugering | 75 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB | ? |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser

Whiteaway.com(0.00) 0 anmeldelser
WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Vidste du?
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Energiforbrug
| Energiklasse | ||
| Årligt energiforbrug | 152 kWh | Gennemsnittet er 90 kWh |
| Årlig elpris | 364,8 kr. | Gennemsnittet er 216,0 kr. |
| Elpris pr. vask | 1,7 kr. | Gennemsnittet er 1,0 kr. |
Vandforbrug
| Årligt vandforbrug | 11220 liter | Gennemsnittet er 50 liter |
| Årlig vandpris | 751,7 kr. | Gennemsnittet er 3,4 kr. |
| Vandpris pr. vask | 34,2 kr. | Gennemsnittet er 0,2 kr. |
Centrifugering
| Centrifugeringsevne | B | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | |
| Restfugtighed | 53 % | Gennemsnittet er 51 % |
Funktionalitet
| Kapacitet | 9 kg | Gennemsnittet er 9 kg |
| Lydniveau, vask | 49 dB | Gennemsnittet er 65 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 75 dB | Gennemsnittet er 70 dB |
| Indvendig belysning | Nej | 17% har denne egenskab |
| Aquastop | Nej | 67% har denne egenskab |
| Tromlerensningsprogram | Ja | 57% har denne egenskab |
| Timer-funktion | Ja | 100% har denne egenskab |
| Dampfunktion | Nej | 55% har denne egenskab |
| Autodosering af vaskemiddel | Nej | 27% har denne egenskab |
| Wifi-Styring | Nej | 20% har denne egenskab |
Mål og vægt
| Højde | 84.8 cm | |
| Bredde | 59.8 cm | |
| Dybde | 59.0 cm | |
| Nettovægt | 69.6 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...




