FH2U2HDM1N Kompakt vaskemaskine med 7 kg kapacitet
(0)
0
anmeldelser
Udgået. Se alle frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
LG vaskemaskiner
Nr. 33 ud af 3
Alle vaskemaskiner
Nr. 328 ud af 56
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 236 ud af 45
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.499 kr. | 12.895 kr. | 8.999 kr. | 3.999 kr. | 9.695 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 7 kg | 9 kg | 6kg | 10.5 kg | ? |
| Årligt energiforbrug | 204 kWh | 196 kWh | 308 kWh pr. 100 vaske + tørre cyklusser | 267 kWh | ? |
| Årligt vandforbrug | 25000 liter | 54 L per cyklus | 90 L pr. vaske + tørre cyklus | ? | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1200 omdr./min. | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | ? |
| Restfugtighed | 53 % | 44 % | ? | ? | |
| Lydniveau, vask | 57 dB | 48 dB | 52 dB | 52 dB | ? |
| Lydniveau, centrifugering | 73 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB | ? |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen brugeranmeldelser.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Vidste du?
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Energiforbrug
| Energiklasse | ||
| Årligt energiforbrug | 204 kWh | Gennemsnittet er 90 kWh |
| Årlig elpris | 489,6 kr. | Gennemsnittet er 216,0 kr. |
| Elpris pr. vask | 2,2 kr. | Gennemsnittet er 1,0 kr. |
Vandforbrug
| Årligt vandforbrug | 25000 liter | Gennemsnittet er 50 liter |
| Årlig vandpris | 1.675,0 kr. | Gennemsnittet er 3,4 kr. |
| Vandpris pr. vask | 76,1 kr. | Gennemsnittet er 0,2 kr. |
Centrifugering
| Centrifugeringsevne | B | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1200 omdr./min. |
Funktionalitet
| Kapacitet | 7 kg | Gennemsnittet er 9 kg |
| Lydniveau, vask | 57 dB | Gennemsnittet er 65 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 73 dB | Gennemsnittet er 70 dB |
| Autodosering af vaskemiddel | Nej | 27% har denne egenskab |
| Wifi-Styring | Nej | 20% har denne egenskab |
Mål og vægt
| Højde | 85.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | |
| Dybde | 45.0 cm | |
| Nettovægt | 64.0 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...




