LG FV90JNS2Q Stor vaskemaskine med 10 kg kapacitet
(0)
0
anmeldelser
Udgået. Se alle frontbetjente vaskemaskiner
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
LG vaskemaskiner
Nr. 37 ud af 5
Alle vaskemaskiner
Nr. 328 ud af 38
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 223 ud af 10
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.487 kr. | 5.400 kr. | 1.039 kr. | 7.999 kr. | 4.599 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 10.5 kg | 10 kg | 3 kg | 10.5 kg | 10 kg |
| Årligt energiforbrug | 125 kWh | 47 kWh pr. 100 vaskecykler | ? | 52.0 kW/h/100 cyklus | 308 kWh |
| Årligt vandforbrug | 9000 liter | 52 liter pr. vaskecyklus | ? | ? | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | 1400 rpm | 1300 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | 44 % | 44.9% | ? | 53.9 % | ? |
| Lydniveau, vask | 48 dB | 52 dB | ? | ? | 52 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 71 dB | 71 dB | ? | 75 dB | 72 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser

Elgiganten.dk(0.00) 0 anmeldelser
Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Vidste du?
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Energiforbrug
| Energiklasse | ||
| Årligt energiforbrug | 125 kWh | Gennemsnittet er 61 kWh |
| Årlig elpris | 300,0 kr. | Gennemsnittet er 146,4 kr. |
| Elpris pr. vask | 1,4 kr. | Gennemsnittet er 0,7 kr. |
Vandforbrug
| Årligt vandforbrug | 9000 liter | Gennemsnittet er 53 liter |
| Årlig vandpris | 603,0 kr. | Gennemsnittet er 3,6 kr. |
| Vandpris pr. vask | 27,4 kr. | Gennemsnittet er 0,2 kr. |
Centrifugering
| Centrifugeringsevne | A | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | |
| Restfugtighed | 44 % | Gennemsnittet er 52 % |
Funktionalitet
| Kapacitet | 10.5 kg | Gennemsnittet er 8 kg |
| Motortype | Kulfri | |
| Lydniveau, vask | 48 dB | Gennemsnittet er 63 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 71 dB | Gennemsnittet er 73 dB |
| Dampfunktion | Ja | 50% har denne egenskab |
| Wifi-Styring | Ja | 0% har denne egenskab |
Mål og vægt
| Højde | 85.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | |
| Dybde | 56.0 cm | |
| Nettovægt | 68.5 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...




