Siemens WK14D322DN Vaske-tørremaskine
(4.1)
24
anmeldelser
Nr. 13 ud af 16 frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
7.956 kr | Til Butik |
|
7.957 kr | Til Butik |
|
|
8.329 kr | Til Butik |
|
8.841 kr | Til Butik |
|
|
8.841 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
Siemens vaskemaskiner
Nr. 2 ud af 2
Alle vaskemaskiner
Nr. 30 ud af 37
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 7.956 kr. | 5.400 kr. | 12.895 kr. | 3.999 kr. | 4.999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 7 / 4 kg | 10 kg | 9 kg | 6kg | 10.5 kg |
| Årligt energiforbrug | 0.774 kWh per cycle | 47 kWh pr. 100 vaskecykler | 196 kWh | 308 kWh pr. 100 vaske + tørre cyklusser | 267 kWh |
| Årligt vandforbrug | 44 L per cycle | 52 liter pr. vaskecyklus | 54 L per cyklus | 90 L pr. vaske + tørre cyklus | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | 50 % | 44.9% | 53 % | 44 % | ? |
| Lydniveau, vask | ? | 52 dB | 48 dB | 52 dB | 52 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 72 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.




