VitaGVSW485TWC5S Stor vaskemaskine med 8 kg kapacitet
(0)
0
anmeldelser
Udgået. Se alle frontbetjente vaskemaskiner
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
Nr. 1 ud af 0
Alle vaskemaskiner
Nr. 326 ud af 37
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 229 ud af 16
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.999 kr. | 5.400 kr. | 12.895 kr. | 3.777 kr. | 4.444 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 8 kg | 10 kg | 9 kg | 6kg | 10.5 kg |
| Årligt energiforbrug | 240 kWh | 47 kWh pr. 100 vaskecykler | 196 kWh | 308 kWh pr. 100 vaske + tørre cyklusser | 267 kWh |
| Årligt vandforbrug | 1088 liter | 52 liter pr. vaskecyklus | 54 L per cyklus | 90 L pr. vaske + tørre cyklus | ? |
| Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | 44.9% | 53 % | 44 % | ? | |
| Lydniveau, vask | 61 dB | 52 dB | 48 dB | 52 dB | 52 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 79 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB | 73 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser

Elgiganten.dk(0.00) 0 anmeldelser
Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Vidste du?
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Energiforbrug
| Energiklasse | ||
| Årligt energiforbrug | 240 kWh | Gennemsnittet er 125 kWh |
| Årlig elpris | 576,0 kr. | Gennemsnittet er 300,0 kr. |
| Elpris pr. vask | 2,6 kr. | Gennemsnittet er 1,4 kr. |
Vandforbrug
| Årligt vandforbrug | 1088 liter | Gennemsnittet er 57 liter |
| Årlig vandpris | 72,9 kr. | Gennemsnittet er 3,8 kr. |
| Vandpris pr. vask | 3,3 kr. | Gennemsnittet er 0,2 kr. |
Centrifugering
| Centrifugeringsevne | A | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. |
Funktionalitet
| Kapacitet | 8 kg | Gennemsnittet er 9 kg |
| Lydniveau, vask | 61 dB | Gennemsnittet er 57 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 79 dB | Gennemsnittet er 72 dB |
| Indvendig belysning | Nej | 11% har denne egenskab |
| Dampfunktion | Ja | 44% har denne egenskab |
| Autodosering af vaskemiddel | Nej | 17% har denne egenskab |
| Wifi-Styring | Nej | 12% har denne egenskab |
Mål og vægt
| Højde | 85.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | |
| Nettovægt | 67.0 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...




