AEG LR612M84I Frontbetjent Vaskemaskine
(0)
0
anmeldelser
Nr. 87 ud af 87 frontbetjente vaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
3.779 kr | Til Butik |
|
|
5.156 kr | Til Butik |
|
|
5.217 kr | Til Butik |
|
|
5.217 kr | Til Butik |
|
|
5.217 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed
Kapacitet
Testplacering
AEG vaskemaskiner
Nr. 24 ud af 24
Frontbetjente vaskemaskiner
Nr. 87 ud af 87
Alle vaskemaskiner
Nr. 131 ud af 131
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.779 kr. | 6.955 kr. | 6.339 kr. | 8.095 kr. | 12.895 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Kapacitet | 8.0 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 9 kg |
| Årligt energiforbrug | 47.0 kW/h | 326 kWh/100 cyklus | 73.0 kW/h/100 cyklus | 51 kWh pr. 100 cyklusser | 0,74 kWh pr. cyklus |
| Årligt vandforbrug | 43.0 L | 80 liter pr. vask | 45 liter pr. cyklus | 48 liter pr. cyklus | |
| Centrifugeringshastighed | 1400 rpm | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 rpm | 1400 omdr./min. |
| Restfugtighed | ? | 44 % | 53 % | 51 % | ? |
| Lydniveau, vask | ? | 52 dB | 49 dB | ? | 48 dB |
| Lydniveau, centrifugering | 74 dB | 72 dB | 68 dB | 72 dB | 72 dB |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.







